개인정보의 처리 목적
개인정보의 보유기간
민감정보 수집
개인정보 처리 위탁
개인정보 열람 청구
[사업단 개인정보파일 현황]
순번 | 개인정보파일의 명칭 | 운영근거 | 처리목적 | 처리항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
필수항목 | 선택항목 | |||||
1 | 국가 AI데이터센터서비스 이용자 정보 | 정보주체동의 | 서비스 제공(자원할당), 서비스 이용자 정보 관리, 성과 분석 및 만족도 조사, 이용자 협의체 안내, 자문위원회 초청, 사업공고 안내 | 성명, 생년월일, 소속(회사명, 부서명), 직위, 휴대전화번호, 이메일 | 회사전화번호 | 기타(서비스 이용 종료 후 3년) |
2 | 국가 AI데이터센터신규 서비스(단독 스토리지 서비스/상용화 수준 서비스/체험 서비스) | 정보주체동의 | 이용자 모집 및 효율적 자원 운용, 서비스 제공(자원할당), 서비스 이용자 정보 관리, 성과 분석 및 만족도 조사, 공지사항 안내 | 성명, 회사명, 소속/직위, 전화번호, 이메일 | 기타(서비스 제출 마감일로부터 5년) | |
3 | 데이터 유통 서비스사용자 정보(공급 및 수요기업) | 정보주체동의 | 본인 확인, 데이터 유통 서비스 관리(데이터 저작재산권 이용허락 동의, 데이터 제공 및 사용 신청, 데이터 사용 관련 정보 제공) | 성명, 생년월일, 소속(회사명), 회사주소, 휴대전화번호, 회사전화번호, 이메일 | 준영구 | |
4 | 실증장비 이용자 정보관리 | 정보주체동의 | 실증 장비 지원, 장비 사용자 리스트관리 | 성명, 연락처, 이메일, 소속, 직위 | 5년 | |
5 | AI 헬스케어 실증센터이용자 정보 및검사기록 관리 | 정보주체동의 | 맞춤형 의학정보 제공 서비스 및 참여자의 사후관리 | 아이디, 휴대전화번호, 이메일, 비밀번호, 기본 개인정보(성명, 전화 번호, 생년월일, 성별, 나이), 건강정보 | 5년 | |
6 | AI 창업 경진대회 | 정보주체동의 | 경진대회 사업 관련 사업선정, 변경 및 평가, 협약체결, 사업비 정산 및 환수, 사업 결과물 및 성과 관리 | 성명, 생년월일, 주소, 휴대전화번호, 소속, 이메일, 이력 | 기타(수행중인 정부출연사업) | 기타(지원사업종료 후 3년) |
7 | AI 창업 교육 프로그램교육생 정보 | 정보주체동의 | 교육 및 멘토링 프로그램 수요조사, 신청접수, 프로그램 제공, 만족도 조사 | 성명, 생년월일, 소속, 직위, 휴대전화번호, 이메일 | 기타(지원사업종료 후 3년) | |
8 | AI 융합대학 지원사업참여학생 | 정보주체동의 | AI 융합대학 지원사업참여학생 현황 파악 및 관리 | 성명, 성별, 이메일, 주소, 연락처, 생년월일 | 기타(지원사업종료 후 5년) | |
9 | AI 고급인재 양성사업교육생 정보(AI 사관학교) | 정보주체동의 | 교육 및 컨설팅 등 사업운영을 위한 정보 수집 | 성명, 생년월일, 전화번호, 직장주소, 자택주소, 이메일 | 소속정보(소속명, 지역, 상세직무) | 기타(지원사업종료 후 5년) |
10 | 유치기업보조금지원사업 지원자 | 정보주체동의 | 유치기업보조금 지원사업 신청 관련 업무 처리 | 성명, 생년월일, 전화번호, 직장주소, 자택주소, 이메일 | 기타(지원사업종료 후 5년) | |
11 | 광주 인공지능기업 기술보증 금융지원사업신청 관리 | 정보주체동의 | 광주 인공지능기업 기술보증 금융지원사업 관련 업무 처리 | 성명, 전화번호, 이메일, 팩스번호, 학력사항(학교, 전공, 학위, 연구분야), 경력(기간, 직위) | 3년 | |
12 | 광주AI창업캠프 입주공간 지원사업 신청 관리 | 정보주체동의 | 광주AI창업캠프 입주공간 지원사업신청 관련 업무 처리 | 성명, 전화번호, 이메일, 팩스번호, 학력사항(학교, 전공, 학위, 연구분야), 경력(기간, 직위) | 기타(지원사업종료 후 3년) | |
13 | AI종합지원센터코디네이팅 신청자 | 정보주체동의 | AI종합지원센터 코디네이팅 신청 관련 업무 처리 | 성명, 기업명, 직급, 휴대전화번호, 이메일 | 기타(업무 종료 후 2년) |
순번 | 개인정보파일 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보 항목 | 영향평가 수행연도 |
---|---|---|---|
1 | AI통합지원 서비스 플랫폼 회원정보 (운용 예정) | (필수) 성명, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 이메일, ID, 비밀번호 (선택) 소속부서, 직위, 전화번호, 팩스번호 |
2022년 |
2 | 실증장비 이용자 정보관리 | (필수) 성명, 연락처, 이메일, 소속, 직위 | 2022년 |
3 | AI 헬스케어 실증센터 이용자 정보 및 검사기록 관리 | (필수) 아이디, 휴대전화번호, 이메일, 비밀번호, 기본 개인정보(성명, 전화번호, 생년월일, 성별, 나이), 건강정보 | 2022년 |
[개인정보처리 위탁현황]
순번 | 위탁부서 | 수탁자명 | 담당자 연락처 | 근무시간 | 위탁업무 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 데이터융합팀 | 쌍용정보통신컨소시엄 | 062-974-2491 | 09:00~18:00 | AI통합지원서비스플랫폼구축 및 운영 고도화 |
2 | 컴퓨팅자원팀 | 엔에이치엔클라우드(주) | 031-8038-2675 | 국가 AI데이터센터 서비스 제공 및 고객만족도 조사 | |
3 | 실증기반센터 | 광주그린카진흥원 | 062-960-9634 | 실증장비 이용자 정보관리 | |
4 | 한국광기술원 | 062-605-9311 | |||
5 | 광주테크노파크 | 062-602-7277 | 실증장비 이용자 정보관리,AI 헬스케어 실증센터이용자 정보 및 검사기록 관리 | ||
6 | 헬스허브 | 062-682-7789 | AI 헬스케어 실증센터이용자 정보 및 검사기록 관리 | ||
7 | 싸이버테크 | 062-676-2100 | 실증장비 시스템 개발 및 검사기록 관리 | ||
8 | 창업지원팀 | 에스마이스연구원 주식회사 | 062-972-9650 | AI 창업 경진대회 | |
9 | 인재양성팀 | 전남대학교 | 062-530-5343 | AI 융합대학 지원사업참여학생 정보관리 | |
10 | 조선대학교 | 062-608-5574 | |||
11 | 호남대학교 | 062-940-5680 | |||
12 | 광주과학기술원 | 062-715-6921 | |||
13 | (사)스마트인재개발원 | 062-710-3258 | AI 고급인재 양성사업교육생 정보관리 |
[개인정보 보호책임자 및 보호담당자 현황]
구분 | 부서명/직책 | 성명 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 사업본부/본부장 | 곽재도 | 062-610-3921 | jhbyun@aicluster.or.kr |
개인정보 보호담당자 | 데이터융합팀/팀장 | 박창현 | ||
개인정보 보호담당자 | 데이터융합팀/책임 | 변정환 |